时间:2022-05-09 | 编辑:E航网 | 阅读:345 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-05-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1686.83 | 16.64 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1537.26 | 20.76 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
13.348 | 0.112 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.046 | 0.586 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.143 | 0.498 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.150 | 0.225 |
煤炭运价指数 | 点 | 1694.90 | 16.04 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.671 | 0.385 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.736 | 0.156 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.260 | 0.215 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.133 | 0.063 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.192 | 0.077 |
粮食(大豆)运价指数 | 1906.22 | 11.87 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.500 | 0.380 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.710 | 0.370 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.340 | 0.520 |
镍矿运价指数 | 点 | 2264.72 | -2.30 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.833 | -0.023 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com