时间:2022-05-18 | 编辑:E航网 | 阅读:369 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-05-18 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1839.28 | 22.50 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1754.81 | 28.37 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
15.411 | 0.275 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 35.194 | 0.491 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.172 | 0.467 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.150 | 0.487 |
煤炭运价指数 | 点 | 1830.05 | 23.66 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.443 | 0.114 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.140 | 0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.685 | 0.225 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.640 | 0.280 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.996 | 0.458 |
粮食(大豆)运价指数 | 1945.40 | 11.71 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.830 | 0.320 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 46.110 | 0.320 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 80.824 | 0.634 |
镍矿运价指数 | 点 | 2305.63 | 1.15 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.228 | 0.011 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com