时间:2021-01-11 | 编辑:E航网 | 阅读:399 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-01-11 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 962.37 | 48.57 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 992.76 | 80.11 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.659 | 0.670 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.881 | 1.883 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.396 | 1.406 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.800 | 0.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 885.20 | 14.37 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.742 | 0.584 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.280 | 0.072 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.797 | 0.097 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.396 | 0.060 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.800 | 0.100 |
粮食(大豆)运价指数 | 975.42 | 22.42 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 33.217 | 0.967 |
美西塔科马—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 24.183 | 0.383 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 43.075 | 0.892 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 55000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.860 | 0.460 |
镍矿运价指数 | 点 | 992.10 | 8.65 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.564 | 0.083 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com