航网

资讯

本期2021-01-13


指数/航线船型 单位

本期

2021-01-13

上期

2021-01-12
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 1378.13 1342.36 2.66% 122.13%
沿海线指数 点数 1340.22 1320.89 1.46% 122.18%
上 海 2-3WD 元/吨 62.0 58.2 6.53% 107.36%
4-5WD 元/吨 54.5 53.3 2.25% 191.44%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 55.5 54.3 2.21% 177.50%
宁波 1.5-2WD 元/吨 67.7 66.9 1.20% 104.53%
广 州 5-6WD 元/吨 62.2 62.0 0.32% 139.23%
6-7WD 元/吨 54.2 54.0 0.37% 135.65%
沿江线指数 点数 1430.47 1372.00 4.26% 122.05%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 64.8 63.9 1.41% 91.15%
4-5WD 元/吨 56.6 55.4 2.17% 163.26%
张家港 2-3WD 元/吨 64.0 60.4 5.96% 107.79%
南 京 2-3WD 元/吨 69.2 65.5 5.65% 92.22%
镇 江 2-3WD 元/吨 67.3 63.6 5.82% 97.36%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com