时间:2022-05-31 | 编辑:E航网 | 阅读:365 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-05-31 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1669.11 | -2.69 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1471.94 | 10.54 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.859 | 0.277 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.161 | -0.118 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.547 | -0.231 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.900 | -0.225 |
煤炭运价指数 | 点 | 1750.99 | -16.43 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.557 | -0.086 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.540 | -0.160 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.050 | -0.090 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.343 | -0.210 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.515 | -0.339 |
粮食(大豆)运价指数 | 1902.06 | -14.04 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.220 | -0.540 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.420 | -0.420 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.920 | -0.470 |
镍矿运价指数 | 点 | 2299.53 | -21.09 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.169 | -0.203 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com