时间:2022-06-01 | 编辑:E航网 | 阅读:374 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-01 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1709.46 | 40.35 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1554.62 | 82.68 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.997 | 1.138 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.164 | 1.003 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.227 | 0.680 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.675 | -0.225 |
煤炭运价指数 | 点 | 1750.95 | -0.04 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.043 | 0.486 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.440 | -0.100 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.040 | -0.010 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.243 | -0.100 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.381 | -0.134 |
粮食(大豆)运价指数 | 1898.55 | -3.51 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.160 | -0.060 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.200 | -0.220 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.740 | -0.180 |
镍矿运价指数 | 点 | 2294.11 | -5.42 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.117 | -0.052 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com