时间:2022-06-02 | 编辑:E航网 | 阅读:299 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-02 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1704.82 | -4.64 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1539.75 | -14.87 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.713 | -0.284 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.113 | -0.051 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.438 | 0.211 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.800 | 0.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 1752.16 | 1.21 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.143 | 0.100 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.540 | 0.100 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.240 | 0.200 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.055 | -0.188 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.196 | -0.185 |
粮食(大豆)运价指数 | 1911.34 | 12.79 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.720 | 0.560 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.330 | 0.130 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.200 | 0.460 |
镍矿运价指数 | 点 | 2292.73 | -1.38 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.103 | -0.014 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com