时间:2022-06-06 | 编辑:E航网 | 阅读:318 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1704.43 | -0.39 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1534.93 | -4.82 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.632 | -0.081 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.084 | -0.029 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.460 | 0.022 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.800 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1751.75 | -0.41 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.186 | 0.043 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.520 | -0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.310 | 0.070 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.011 | -0.044 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.104 | -0.092 |
粮食(大豆)运价指数 | 1923.40 | 12.06 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.200 | 0.480 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.410 | 0.080 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.740 | 0.540 |
镍矿运价指数 | 点 | 2286.96 | -5.77 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 22.048 | -0.055 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com