时间:2022-06-08 | 编辑:E航网 | 阅读:284 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-08 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1705.37 | -8.54 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1547.07 | -12.60 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.864 | -0.065 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.140 | -0.403 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.330 | -0.258 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.575 | 0.025 |
煤炭运价指数 | 点 | 1740.39 | -2.78 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.200 | -0.014 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.360 | 0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.130 | -0.060 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.901 | -0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.004 | -0.052 |
粮食(大豆)运价指数 | 1914.40 | -6.83 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.930 | -0.250 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.120 | -0.120 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.320 | -0.300 |
镍矿运价指数 | 点 | 2277.17 | -3.45 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.953 | -0.034 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com