时间:2022-06-09 | 编辑:E航网 | 阅读:289 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1670.71 | -34.66 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1491.88 | -55.19 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.164 | -0.700 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.416 | -0.724 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.720 | -0.610 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.350 | -0.225 |
煤炭运价指数 | 点 | 1723.04 | -17.35 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.643 | -0.557 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.100 | -0.260 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.020 | -0.110 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.837 | -0.064 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.917 | -0.087 |
粮食(大豆)运价指数 | 1901.29 | -13.11 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.520 | -0.410 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.640 | -0.480 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.770 | -0.550 |
镍矿运价指数 | 点 | 2275.09 | -2.08 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.933 | -0.020 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com