时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:323 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2022-04 |
本期 2022-05 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1542.99 | 1540.12 | -2.87 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1465.33 | 1462.46 | -2.87 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2025.37 | 2022.52 | -2.85 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10316 | 10072 | 12661 | 11236 |
大副 | 8534 | 8572 | 9781 | 9117 |
二副 | 5564 | 5581 | 5696 | 5394 |
三副 | 5259 | 5224 | 5383 | 5120 |
轮机长 | 9870 | 9509 | 12075 | 10574 |
大管轮 | 8518 | 8563 | 9768 | 8992 |
二管轮 | 5553 | 5587 | 5684 | 5394 |
电机员 | 5514 | 5363 | 5797 | 5332 |
三管轮 | 5226 | 5217 | 5376 | 5094 |
水手长 | 2852 | 2792 | 3081 | 2927 |
机工长 | 2858 | 2792 | 3081 | 2912 |
水手 | 2511 | 2353 | 2588 | 2465 |
机工 | 2511 | 2353 | 2588 | 2465 |
电工 | 3189 | 3496 | 3640 | 2801 |
大厨 | 2664 | 2468 | 2653 | 2446 |
服务生 | 1363 | 880 | 1590 | 1296 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com