时间:2022-06-10 | 编辑:E航网 | 阅读:355 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-10 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1673.74 | 3.03 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1511.60 | 19.72 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.541 | 0.377 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.560 | 0.144 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.057 | -0.663 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.100 | -0.250 |
煤炭运价指数 | 点 | 1708.31 | -14.73 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.729 | 0.086 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.960 | -0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.810 | -0.210 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.710 | -0.127 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.615 | -0.302 |
粮食(大豆)运价指数 | 1891.59 | -9.70 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.200 | -0.320 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.390 | -0.250 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 78.330 | -0.440 |
镍矿运价指数 | 点 | 2250.89 | -24.20 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.700 | -0.233 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com