时间:2022-06-14 | 编辑:E航网 | 阅读:400 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-14 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1652.23 | -12.25 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1478.60 | -19.97 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.191 | -0.215 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 30.964 | -0.343 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.582 | -0.395 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.000 | -0.025 |
煤炭运价指数 | 点 | 1699.57 | -4.11 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.529 | -0.185 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.960 | 0.060 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.697 | -0.058 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.617 | -0.053 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.550 | 0.000 |
粮食(大豆)运价指数 | 1880.35 | -4.72 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.810 | -0.160 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.090 | -0.150 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.860 | -0.190 |
镍矿运价指数 | 点 | 2239.36 | -5.77 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.589 | -0.055 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com