| 时间:2021-01-13 | 编辑:E航网 | 阅读:631 | 分享: |
| 航线 | 上期 2021-01-06 |
本期 2021-01-13 |
与上期比涨跌 (%) |
| 综合指数 | 988.76 | 1019.90 | 3.1 |
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1044.36 | 1080.51 | 3.5 |
| 地中海航线 | 1552.25 | 1603.69 | 3.3 |
| 美西航线 | 821.72 | 826.15 | 0.5 |
| 美东航线 | 571.38 | 669.59 | 17.2 |
| 澳新航线 | 882.66 | 876.14 | -0.7 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



