时间:2022-06-17 | 编辑:E航网 | 阅读:295 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-17 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1715.15 | 24.54 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1567.58 | 38.79 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
13.124 | 0.457 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.606 | 0.645 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.393 | 0.303 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.638 | 0.013 |
煤炭运价指数 | 点 | 1735.92 | 9.50 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.371 | 0.271 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.330 | 0.050 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.065 | 0.085 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.737 | 0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.946 | 0.123 |
粮食(大豆)运价指数 | 1918.82 | 10.53 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.450 | 0.410 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.820 | 0.220 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.120 | 0.400 |
镍矿运价指数 | 点 | 2272.21 | 13.25 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.906 | 0.128 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com