时间:2022-06-20 | 编辑:E航网 | 阅读:316 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-20 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1740.26 | 25.11 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1608.56 | 40.98 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
13.600 | 0.476 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 33.304 | 0.698 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.687 | 0.294 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.688 | 0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1745.26 | 9.34 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.814 | 0.443 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.350 | 0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.100 | 0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.774 | 0.037 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.035 | 0.089 |
粮食(大豆)运价指数 | 1928.29 | 9.47 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.770 | 0.320 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.040 | 0.220 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 79.550 | 0.430 |
镍矿运价指数 | 点 | 2280.28 | 8.07 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.983 | 0.077 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com