时间:2021-01-19 | 编辑:阿胜 | 阅读:457 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-18 |
上期 2021-01-15 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 1397.98 | 1395.70 | 0.16% | ||
沿海线指数 | 点数 | 1357.15 | 1354.83 | 0.17% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 63.5 | 63.4 | 0.16% | |
4-5WD | 元/吨 | 55.0 | 55.0 | 0.00% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 56.0 | 56.0 | 0.00% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 69.3 | 69.0 | 0.43% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 62.2 | 62.2 | 0.00% | |
6-7WD | 元/吨 | 54.2 | 54.2 | 0.00% | ||
沿江线指数 | 点数 | 1454.37 | 1452.14 | 0.15% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 66.2 | 66.1 | 0.15% | |
4-5WD | 元/吨 | 57.0 | 57.0 | 0.00% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 65.7 | 65.5 | 0.31% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 70.8 | 70.5 | 0.43% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 68.9 | 68.7 | 0.29% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com