时间:2022-06-24 | 编辑:E航网 | 阅读:394 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-06-24 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1632.96 | 8.20 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1437.17 | 28.24 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.914 | 0.563 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.939 | 0.019 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.215 | -0.160 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.825 | -0.375 |
煤炭运价指数 | 点 | 1694.97 | -7.13 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.429 | 0.672 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.830 | -0.380 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.650 | -0.205 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.515 | -0.085 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 24.681 | -0.131 |
粮食(大豆)运价指数 | 1886.14 | -18.63 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.230 | -0.690 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.170 | -0.420 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 77.770 | -0.750 |
镍矿运价指数 | 点 | 2268.18 | -8.06 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.867 | -0.077 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com