时间:2022-07-04 | 编辑:E航网 | 阅读:305 | 分享: |
航线 | 船型(DWT) | 指数(点) 市场运价(元/吨) 2022-07-04 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 797.53 | 11.25 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万 | 30.5 | 0.6 |
北仑/舟山-镇江 | 3-4万 | 20.3 | 0.5 |
北仑/舟山-张家港 | 0.5-1万 | 28.1 | -0.1 |
北仑/舟山-张家港 | 4-5万 | 18.70 | 0.40 |
北仑/舟山-南京 | 1-1.5万 | 29.00 | 0.20 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com