时间:2021-01-21 | 编辑:E航网 | 阅读:428 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-01-21 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 954.65 | -9.79 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 941.80 | -18.17 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.778 | -0.415 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.941 | 0.178 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.920 | 0.015 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.950 | 0.012 |
煤炭运价指数 | 点 | 913.09 | -5.46 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.000 | -0.340 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.675 | 0.008 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.991 | -0.078 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.757 | 0.025 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.100 | 0.023 |
粮食(大豆)运价指数 | 1021.24 | 2.58 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.933 | 0.116 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.458 | 0.116 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 25.017 | 0.117 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.915 | 0.033 |
镍矿运价指数 | 点 | 1024.60 | 2.88 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.878 | 0.028 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com