时间:2022-07-06 | 编辑:E航网 | 阅读:406 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1547.55 | -12.58 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1345.42 | -12.70 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.478 | -0.125 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.427 | -0.233 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.153 | -0.292 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.500 | -0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1615.75 | -15.15 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.143 | -0.643 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.370 | -0.080 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.220 | -0.060 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.523 | -0.073 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 23.378 | -0.136 |
粮食(大豆)运价指数 | 1810.27 | -11.01 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 65.250 | -0.450 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.950 | -0.130 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 74.720 | -0.440 |
镍矿运价指数 | 点 | 2177.13 | -4.61 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.989 | -0.044 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com