时间:2022-07-07 | 编辑:E航网 | 阅读:361 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1552.23 | 4.68 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1369.27 | 23.85 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
10.887 | 0.409 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 29.581 | 0.154 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.135 | -0.018 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.250 | -0.250 |
煤炭运价指数 | 点 | 1605.71 | -10.04 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.186 | 0.043 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.310 | -0.060 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.115 | -0.105 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.370 | -0.153 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 23.173 | -0.205 |
粮食(大豆)运价指数 | 1792.02 | -18.25 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.420 | -0.830 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.710 | -0.240 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 74.150 | -0.570 |
镍矿运价指数 | 点 | 2155.23 | -21.90 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.778 | -0.211 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com