时间:2022-07-08 | 编辑:E航网 | 阅读:338 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-08 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1566.99 | 14.76 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1413.24 | 43.97 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.506 | 0.619 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 30.123 | 0.542 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.640 | 0.505 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.775 | -0.475 |
煤炭运价指数 | 点 | 1595.34 | -10.37 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.686 | 0.500 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.980 | -0.330 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.920 | -0.195 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.240 | -0.130 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.975 | -0.198 |
粮食(大豆)运价指数 | 1770.88 | -21.14 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 63.560 | -0.860 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.320 | -0.390 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 73.380 | -0.770 |
镍矿运价指数 | 点 | 2147.16 | -8.07 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.700 | -0.078 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com