时间:2022-07-11 | 编辑:E航网 | 阅读:407 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-11 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1560.96 | -6.03 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1410.10 | -3.14 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.423 | -0.083 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 30.134 | 0.011 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.983 | 0.343 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.725 | -0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1585.88 | -9.46 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.729 | 0.043 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.920 | -0.060 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.870 | -0.050 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.083 | -0.157 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.721 | -0.254 |
粮食(大豆)运价指数 | 1763.02 | -7.86 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 63.300 | -0.260 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.160 | -0.160 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 73.000 | -0.380 |
镍矿运价指数 | 点 | 2136.79 | -10.37 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 20.600 | -0.100 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com