| 时间:2021-01-21 | 编辑:E航小E | 阅读:2204 | 分享: |
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 429 | 451 | nil |
| Singapore | 453 | 476 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 458 | 510 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 454 | 495 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 473 | 515 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 515 | 650 | |
| Korea-Busan | 513 | 525 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 448 | 498 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 470 | 515 | Tight for LSFO |
| Vietnam-Hochiminh | 510 | 530 | Tight for LSFO |
| Malaysia-Port Klang | 465 | 570 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 461 | 535 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



