时间:2022-07-15 | 编辑:E航网 | 阅读:589 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2022-07-08 |
本期 2022-07-15 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1144.75 | 1135.96 | -0.8 | |
沿海干散货指数 | 1109.09 | 1098.26 | -1.0 | |
煤炭货种指数 | 1183.32 | 1168.27 | -1.3 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1068.98 | 1058.30 | -1.0 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1073.19 | 1065.44 | -0.7 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 877.07 | 873.52 | -0.4 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 856.90 | 853.06 | -0.4 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1208.88 | 1191.06 | -1.5 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 865.75 | 843.61 | -2.6 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1241.39 | 1222.11 | -1.6 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1191.60 | 1174.83 | -1.4 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1198.68 | 1196.31 | -0.2 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1242.73 | 1228.13 | -1.2 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1170.78 | 1144.30 | -2.3 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1248.03 | 1237.14 | -0.9 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1331.32 | 1312.61 | -1.4 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1206.14 | 1197.24 | -0.7 |
粮食货种指数 | 1197.01 | 1194.12 | -0.2 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1175.38 | 1163.13 | -1.0 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1189.20 | 1195.21 | 0.5 |
金属矿石货种指数 | 1074.63 | 1072.87 | -0.2 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 667.00 | 665.42 | -0.2 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1011.77 | 1009.84 | -0.2 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1120.44 | 1119.49 | -0.1 |
沿海油品指数 | 1394.39 | 1399.85 | 0.4 | |
成品油货种指数 | 1390.79 | 1389.40 | -0.1 | |
原油货种指数 | 1557.48 | 1573.84 | 1.1 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com