时间:2022-07-18 | 编辑:E航网 | 阅读:321 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-18 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1522.11 | 12.28 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1432.90 | 29.87 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.030 | 0.277 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.290 | 0.683 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.978 | 0.378 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.525 | -0.100 |
煤炭运价指数 | 点 | 1507.15 | 6.98 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.671 | 0.771 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.960 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.075 | -0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.124 | -0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.532 | -0.041 |
粮食(大豆)运价指数 | 1638.13 | -21.67 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 58.100 | -0.900 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.060 | -0.310 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.540 | -0.810 |
镍矿运价指数 | 点 | 2024.99 | -1.16 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.522 | -0.011 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com