| 时间:2022-07-18 | 编辑:E航网 | 阅读:414 | 分享: | 
| 航线 | 船型(DWT) | 指数(点) 市场运价(元/吨) 2022-07-18  | 
                与上期比涨跌 | 
| 综合指数 | 820.71 | 13.87 | |
| 青岛/日照-张家港 | 2-3万 | 31.4 | 0.6 | 
| 北仑/舟山-镇江 | 3-4万 | 21.0 | 0.4 | 
| 北仑/舟山-张家港 | 0.5-1万 | 28.8 | 0.4 | 
| 北仑/舟山-张家港 | 4-5万 | 19.30 | 0.60 | 
| 北仑/舟山-南京 | 1-1.5万 | 29.40 | 0.40 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



