时间:2022-07-19 | 编辑:E航网 | 阅读:418 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-07-19 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1525.46 | 3.35 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1442.82 | 9.92 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.142 | 0.112 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 32.486 | 0.196 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.948 | -0.030 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.525 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1506.25 | -0.90 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.957 | 0.286 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.960 | 0.000 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.060 | -0.015 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 17.039 | -0.085 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.392 | -0.140 |
粮食(大豆)运价指数 | 1634.05 | -4.08 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 57.900 | -0.200 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.070 | 0.010 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.400 | -0.140 |
镍矿运价指数 | 点 | 2013.47 | -11.52 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.411 | -0.111 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com