时间:2021-01-27 | 编辑:阿胜 | 阅读:479 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-26 |
上期 2021-01-25 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 750.83 | 778.90 | -3.60% | ||
沿海线指数 | 点数 | 744.23 | 774.30 | -3.88% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 35.4 | 37.4 | -5.35% | |
4-5WD | 元/吨 | 23.1 | 23.2 | -0.43% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 43.9 | 46.2 | -4.98% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 33.9 | 34.8 | -2.59% | |
6-7WD | 元/吨 | 25.0 | 25.7 | -2.72% | ||
沿江线指数 | 点数 | 759.93 | 785.26 | -3.23% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 40.9 | 43.2 | -5.32% | |
4-5WD | 元/吨 | 25.2 | 25.2 | 0.00% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 37.3 | 39.2 | -4.85% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 42.0 | 44.0 | -4.55% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 40.2 | 42.3 | -4.96% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com