时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:283 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2022-05 |
本期 2022-06 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1540.12 | 1532.26 | -7.86 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1462.46 | 1454.79 | -7.67 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2022.52 | 2013.49 | -9.03 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10317 | 10075 | 12522 | 11072 |
大副 | 8542 | 8570 | 9424 | 8902 |
二副 | 5570 | 5557 | 5684 | 5430 |
三副 | 5219 | 5201 | 5350 | 5126 |
轮机长 | 9884 | 9525 | 11823 | 10405 |
大管轮 | 8526 | 8561 | 9412 | 8810 |
二管轮 | 5558 | 5563 | 5684 | 5430 |
电机员 | 5508 | 5343 | 5788 | 5315 |
三管轮 | 5186 | 5186 | 5350 | 5101 |
水手长 | 2849 | 2775 | 3065 | 2910 |
机工长 | 2849 | 2775 | 3065 | 2897 |
水手 | 2495 | 2346 | 2579 | 2454 |
机工 | 2495 | 2346 | 2579 | 2454 |
电工 | 3544 | 3460 | 3717 | 2866 |
大厨 | 2671 | 2452 | 2660 | 2450 |
服务生 | 1363 | 858 | 1523 | 1281 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com