时间:2021-01-29 | 编辑:阿胜 | 阅读:478 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-01-28 |
上期 2021-01-27 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 657.70 | 702.13 | -6.33% | ||
沿海线指数 | 点数 | 658.56 | 698.76 | -5.75% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 29.6 | 32.5 | -8.92% | |
4-5WD | 元/吨 | 20.1 | 21.3 | -5.63% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 21.0 | 22.3 | -5.83% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 38.3 | 41.0 | -6.59% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 31.7 | 32.8 | -3.35% | |
6-7WD | 元/吨 | 22.7 | 23.7 | -4.22% | ||
沿江线指数 | 点数 | 656.50 | 706.79 | -7.12% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 35.3 | 38.0 | -7.11% | |
4-5WD | 元/吨 | 22.1 | 23.5 | -5.96% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 31.5 | 34.4 | -8.43% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 36.3 | 39.2 | -7.40% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 34.5 | 37.4 | -7.75% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com