时间:2022-08-09 | 编辑:E航网 | 阅读:493 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1253.39 | 6.89 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1053.07 | 26.38 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.427 | 0.521 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.096 | -0.050 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.627 | 0.054 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.490 | -0.100 |
煤炭运价指数 | 点 | 1323.92 | -13.16 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.100 | 0.214 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.800 | 0.000 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.625 | -0.055 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.640 | -0.394 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.238 | -0.358 |
粮食(大豆)运价指数 | 1546.35 | -3.78 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 54.350 | -0.200 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.550 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 65.120 | -0.070 |
镍矿运价指数 | 点 | 1732.25 | -44.95 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.700 | -0.433 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com