时间:2022-08-12 | 编辑:E航网 | 阅读:442 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-12 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1230.63 | -28.47 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1029.96 | -46.34 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.270 | -0.612 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.416 | -0.645 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.263 | -0.260 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.650 | 0.120 |
煤炭运价指数 | 点 | 1314.47 | -6.55 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.543 | -0.143 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.420 | -0.300 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.620 | 0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.387 | -0.044 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.038 | 0.015 |
粮食(大豆)运价指数 | 1508.73 | -16.57 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52.800 | -0.730 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.300 | -0.300 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.110 | -0.510 |
镍矿运价指数 | 点 | 1705.74 | -6.92 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.444 | -0.067 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com