时间:2022-08-17 | 编辑:E航网 | 阅读:380 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-17 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1207.26 | 5.99 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 979.88 | 10.07 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.910 | 0.300 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.103 | -0.244 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.025 | -0.295 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.810 | 0.070 |
煤炭运价指数 | 点 | 1335.31 | 8.53 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.557 | -0.086 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.860 | 0.060 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.910 | 0.080 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.798 | 0.135 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.612 | 0.211 |
粮食(大豆)运价指数 | 1481.53 | -8.47 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 51.892 | -0.218 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.450 | -0.340 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 62.983 | -0.417 |
镍矿运价指数 | 点 | 1743.78 | 10.38 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.811 | 0.100 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com