时间:2022-08-19 | 编辑:E航网 | 阅读:308 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-19 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1182.10 | -26.05 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 944.72 | -37.74 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.713 | -0.416 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.149 | -0.584 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.310 | -0.377 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.200 | -0.570 |
煤炭运价指数 | 点 | 1329.80 | -12.77 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.614 | -0.186 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.420 | -0.420 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.750 | -0.182 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.923 | 0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.768 | 0.043 |
粮食(大豆)运价指数 | 1448.20 | -21.40 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.510 | -0.860 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.620 | -0.800 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 61.940 | -0.560 |
镍矿运价指数 | 点 | 1753.00 | 5.77 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.900 | 0.056 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com