时间:1971-01-01 | 编辑:E航网 | 阅读:216 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2022-06 |
本期 2022-07 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1532.26 | 1524.51 | -7.75 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1454.79 | 1446.90 | -7.89 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2013.49 | 2006.57 | -6.92 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10289 | 10044 | 12125 | 11023 |
大副 | 8542 | 8516 | 9302 | 8912 |
二副 | 5547 | 5526 | 5605 | 5456 |
三副 | 5196 | 5170 | 5252 | 5139 |
轮机长 | 9868 | 9525 | 11824 | 10407 |
大管轮 | 8509 | 8507 | 9290 | 8837 |
二管轮 | 5536 | 5532 | 5605 | 5431 |
电机员 | 5486 | 5313 | 5709 | 5315 |
三管轮 | 5163 | 5156 | 5252 | 5102 |
水手长 | 2842 | 2764 | 3065 | 2898 |
机工长 | 2842 | 2764 | 3065 | 2885 |
水手 | 2487 | 2342 | 2579 | 2454 |
机工 | 2487 | 2342 | 2579 | 2454 |
电工 | 3535 | 3457 | 3717 | 2866 |
大厨 | 2665 | 2452 | 2661 | 2450 |
服务生 | 1313 | 858 | 1523 | 1281 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com