航网

资讯

本期2021-02-01


指数/航线船型 单位

本期

2021-02-01

上期

2021-01-29
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 628.90 648.94 -3.09%
沿海线指数 点数 631.24 652.44 -3.25%
上 海 2-3WD 元/吨 28.6 29.1 -1.72%
4-5WD 元/吨 18.5 19.6 -5.61%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 19.5 20.5 -4.88%
宁波 1.5-2WD 元/吨 36.9 37.9 -2.64%
广 州 5-6WD 元/吨 29.8 31.6 -5.70%
6-7WD 元/吨 21.9 22.5 -2.67%
沿江线指数 点数 625.68 644.11 -2.86%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 33.8 34.8 -2.87%
4-5WD 元/吨 20.5 21.5 -4.65%
张家港 2-3WD 元/吨 30.3 30.9 -1.94%
南 京 2-3WD 元/吨 35.5 36.0 -1.39%
镇 江 2-3WD 元/吨 33.5 34.0 -1.47%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com