航网

资讯

中国沿海散货综合运价指数(CBFI)2022-08-19


航线 参考船型
上期
2022-08-12
本期
2022-08-19
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1174.51 1163.97 -0.9
沿海干散货指数 1142.54 1131.52 -1.0
煤炭货种指数 1238.31 1223.29 -1.2
秦皇岛-广州 6-7万DWT 1236.84 1211.03 -2.1
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1254.54 1232.82 -1.7
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 1009.82 990.82 -1.9
秦皇岛-福州 3-4万DWT 917.53 910.29 -0.8
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1233.75 1218.70 -1.2
黄骅-上海 3-4万DWT 873.56 863.87 -1.1
天津-上海 2-3万DWT 1268.93 1253.76 -1.2
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1223.44 1211.83 -0.9
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1251.24 1242.49 -0.7
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 1261.27 1248.34 -1.0
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1159.47 1148.38 -1.0
天津-镇江 2-3万DWT 1244.72 1233.13 -0.9
天津-镇江 1-1.5万DWT 1359.57 1350.04 -0.7
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1208.19 1201.00 -0.6
粮食货种指数 1163.55 1163.55 0.0
锦州-广州 5-6万DWT 1126.40 1126.40 0.0
营口-深圳 4-5万DWT 1171.18 1171.18 0.0
金属矿石货种指数 1064.10 1060.66 -0.3
青岛/日照-张家港 2-3万DWT 655.60 653.30 -0.4
北仑-镇江 3-4万DWT 1008.37 1006.03 -0.2
舟山-张家港 0.5-1万DWT 1107.79 1103.37 -0.4
沿海油品指数 1398.34 1391.13 -0.5
成品油货种指数 1386.76 1374.20 -0.9
原油货种指数 1573.84 1573.84 0.0

来源:上海航交所

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com