时间:2022-08-23 | 编辑:E航网 | 阅读:472 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-23 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1193.94 | 14.43 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 970.56 | 29.03 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.248 | 0.495 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.991 | 0.071 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.833 | 0.613 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.940 | -0.200 |
煤炭运价指数 | 点 | 1336.73 | 4.65 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.686 | 0.157 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.260 | -0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.740 | 0.015 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.129 | 0.099 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.035 | 0.141 |
粮食(大豆)运价指数 | 1427.53 | -10.53 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.680 | -0.340 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.980 | -0.460 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 61.320 | -0.380 |
镍矿运价指数 | 点 | 1779.50 | 17.28 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 17.156 | 0.167 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com