时间:2023-08-15 | 编辑:阿胜 | 阅读:399 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-08-24 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1195.80 | 1.86 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 976.07 | 5.51 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 8.253 | 0.005 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.191 | 0.200 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 14.160 | 0.327 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.920 | -0.020 |
煤炭运价指数 | 点 | 1338.34 | 1.61 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.671 | -0.015 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.240 | -0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.750 | 0.010 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.165 | 0.036 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.099 | 0.064 |
粮食(大豆)运价指数 | 1419.57 | -7.96 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.310 | -0.370 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.850 | -0.130 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 61.100 | -0.220 |
镍矿运价指数 | 点 | 1785.27 | 5.77 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 17.211 | 0.055 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com