时间:2025-09-22 | 编辑:李峰 | 阅读:2684 | 分享: |
航线 | 参考船型 | 上期 2025-09-12 |
本期 2025-09-19 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 984.42 | 1021.02 | 3.7 | |
沿海干散货指数 | 926.13 | 974.22 | 5.2 | |
煤炭货种指数 | 964.21 | 1028.95 | 6.7 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 865.97 | 913.38 | 5.5 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 896.60 | 934.68 | 4.2 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 748.32 | 781.32 | 4.4 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 701.27 | 728.76 | 3.9 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 960.49 | 1052.38 | 9.6 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 672.06 | 734.66 | 9.3 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1017.19 | 1076.49 | 5.8 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 965.16 | 1048.04 | 8.6 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 992.10 | 1033.44 | 4.2 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1012.79 | 1095.86 | 8.2 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 997.90 | 1052.47 | 5.5 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 999.96 | 1058.41 | 5.8 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1189.61 | 1231.23 | 3.5 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 976.24 | 1040.76 | 6.6 |
粮食货种指数 | 899.66 | 904.27 | 0.5 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 904.49 | 909.08 | 0.5 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 873.88 | 878.39 | 0.5 |
金属矿石货种指数 | 997.04 | 1013.47 | 1.6 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 611.94 | 624.86 | 2.1 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 946.99 | 963.44 | 1.7 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1038.27 | 1051.08 | 1.2 |
沿海油品指数 | 1392.45 | 1348.67 | -3.1 | |
成品油货种指数 | 1338.23 | 1337.92 | 0.0 | |
原油货种指数 | 1631.25 | 1517.32 | -7.0 |
来源:上海航运交易所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com