时间:2025-10-10 | 编辑:李峰 | 阅读:2685 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2025-10-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1122.88 | -38.20 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1144.21 | -70.26 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 9.570 | -0.765 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.163 | -1.300 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.317 | -0.808 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.927 | 0.045 |
煤炭运价指数 | 点 | 1019.18 | -8.28 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.768 | -0.805 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.380 | 0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 7.806 | 0.068 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.207 | -0.006 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.710 | -0.010 |
粮食(大豆)运价指数 | 1186.92 | -4.69 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.633 | -0.225 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.680 | 0.040 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.810 | -0.186 |
镍矿运价指数 | 点 | 1171.86 | -1.43 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 11.298 | -0.013 |
来源:上海航运交易所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com