| 时间:2025-12-08 | 编辑:李峰 | 阅读:2596 | 分享: |
| 指数 | 单位 | 上期 2025-10 |
本期 2025-11 |
涨跌 |
| 中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1359.05 | 1367.70 | 8.65 |
| 高级海员薪酬指数 | 点 | 1325.90 | 1334.93 | 9.03 |
| 普通海员薪酬指数 | 点 | 1564.74 | 1571.00 | 6.26 |
| 职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
| 船长 | 9635 | 9486 | 12861 | 11475 |
| 大副 | 7652 | 7244 | 9597 | 9023 |
| 二副 | 4658 | 4475 | 5430 | 5235 |
| 三副 | 4353 | 4206 | 5065 | 4936 |
| 轮机长 | 9257 | 9070 | 12031 | 10641 |
| 大管轮 | 7669 | 7218 | 9599 | 8885 |
| 二管轮 | 4658 | 4503 | 5438 | 5239 |
| 电机员 | 4843 | 4474 | 5653 | 5240 |
| 三管轮 | 4354 | 4219 | 5072 | 4941 |
| 水手长 | 2195 | 2067 | 2817 | 2659 |
| 机工长 | 2189 | 2064 | 2817 | 2659 |
| 水手 | 1745 | 1556 | 1922 | 1873 |
| 机工 | 1745 | 1556 | 1922 | 1873 |
| 大厨 | 2128 | 2037 | 2508 | 2295 |
| 服务生 | 1019 | 778 | 1172 | 1088 |
来源:上海航运交易所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



