时间:2021-02-05 | 编辑:阿胜 | 阅读:477 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-02-04 |
上期 2021-02-03 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 593.56 | 607.57 | -2.31% | ||
沿海线指数 | 点数 | 597.69 | 613.36 | -2.55% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 27.5 | 28.0 | -1.79% | |
4-5WD | 元/吨 | 16.1 | 16.5 | -2.42% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 17.0 | 17.5 | -2.86% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 35.9 | 36.4 | -1.37% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 28.0 | 28.8 | -2.78% | |
6-7WD | 元/吨 | 20.0 | 21.0 | -4.76% | ||
沿江线指数 | 点数 | 587.86 | 599.58 | -1.95% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 33.1 | 33.5 | -1.19% | |
4-5WD | 元/吨 | 18.0 | 18.6 | -3.23% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 29.4 | 29.7 | -1.01% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 34.4 | 34.9 | -1.43% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 32.5 | 33.0 | -1.52% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com