时间:2021-02-08 | 编辑:阿胜 | 阅读:500 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-02-07 |
上期 2021-02-05 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 592.40 | 592.55 | -0.03% | ||
沿海线指数 | 点数 | 596.66 | 596.66 | 0.00% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 27.5 | 27.5 | 0.00% | |
4-5WD | 元/吨 | 16.1 | 16.1 | 0.00% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 17.0 | 17.0 | 0.00% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 35.8 | 35.8 | 0.00% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 27.8 | 27.8 | 0.00% | |
6-7WD | 元/吨 | 20.0 | 20.0 | 0.00% | ||
沿江线指数 | 点数 | 586.52 | 586.88 | -0.06% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 33.0 | 33.0 | 0.00% | |
4-5WD | 元/吨 | 18.0 | 18.0 | 0.00% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 29.3 | 29.3 | 0.00% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 34.4 | 34.4 | 0.00% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 32.4 | 32.4 | 0.00% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com