时间:2021-02-09 | 编辑:E航网 | 阅读:415 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-02-09 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 843.62 | -9.14 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 737.97 | -27.60 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
5.890 | -0.132 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.603 | -0.947 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.180 | -0.620 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 15.838 | 0.325 |
煤炭运价指数 | 点 | 849.64 | 3.74 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.870 | -0.090 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.117 | 0.275 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.417 | 0.050 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.425 | -0.036 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.864 | -0.013 |
粮食(大豆)运价指数 | 1060.87 | 18.64 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.117 | 0.617 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 36.717 | 0.687 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 25.408 | 0.351 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 47.292 | 0.917 |
镍矿运价指数 | 点 | 1000.97 | 0.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.650 | 0.000 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com