航网

资讯

中国沿海散货综合运价指数(CBFI)2021-02-10


航线 参考船型
上期
2021-02-05
本期
2021-02-10
与上期比涨跌
(%)
综合指数 995.77 978.84 -1.7
沿海干散货指数 928.85 910.67 -2.0
煤炭货种指数 969.39 947.83 -2.2
秦皇岛-广州 6-7万DWT 780.15 771.77 -1.1
秦皇岛-广州 5-6万DWT 802.50 787.10 -1.9
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 688.08 675.02 -1.9
秦皇岛-福州 3-4万DWT 664.75 648.85 -2.4
秦皇岛-上海 4-5万DWT 923.49 902.98 -2.2
黄骅-上海 3-4万DWT 666.92 647.59 -2.9
天津-上海 2-3万DWT 1173.71 1139.23 -2.9
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 945.59 926.27 -2.0
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1206.73 1185.62 -1.7
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 999.75 981.47 -1.8
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1001.73 978.78 -2.3
天津-镇江 2-3万DWT 1046.43 1019.51 -2.6
天津-镇江 1-1.5万DWT 1123.83 1100.37 -2.1
秦皇岛-南京 3-4万DWT 964.55 936.95 -2.9
粮食货种指数 856.25 875.01 2.2
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 844.80 844.80 0.0
营口 - 深圳 4-5万DWT 846.86 882.89 4.3
金属矿石货种指数 1004.14 983.69 -2.0
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 615.86 600.46 -2.5
北仑 - 镇江 3-4万DWT 958.29 940.68 -1.8
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 1041.01 1020.99 -1.9
沿海油品指数 1464.20 1456.01 -0.6
成品油货种指数 1522.92 1508.65 -0.9
原油货种指数 1541.70 1541.72 0.0

来源:上海航交所

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com