航网

资讯

本期2021-02-18


指数/航线船型 单位

本期

2021-02-18

上期

2021-02-10
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 651.64 592.02 10.07% 28.26%
沿海线指数 点数 658.62 596.06 10.50% 28.91%
上 海 2-3WD 元/吨 27.5 27.4 0.36% 23.32%
4-5WD 元/吨 21.0 16.1 30.43% 39.07%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 22.0 17.0 29.41% 37.50%
宁波 1.5-2WD 元/吨 36.1 35.8 0.84% 30.32%
广 州 5-6WD 元/吨 33.0 27.8 18.71% 41.63%
6-7WD 元/吨 25.0 20.0 25.00% 20.77%
沿江线指数 点数 642.00 586.45 9.47% 27.36%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 33.2 32.9 0.91% 16.08%
4-5WD 元/吨 23.0 18.0 27.78% 34.50%
张家港 2-3WD 元/吨 29.4 29.3 0.34% 25.11%
南 京 2-3WD 元/吨 34.6 34.4 0.58% 22.70%
镇 江 2-3WD 元/吨 32.6 32.4 0.62% 23.48%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com