航网

资讯

本期2021-02-19


指数/航线船型 单位

本期

2021-02-19

上期

2021-02-18
期环比(%) 年同比(%)
OCFI综合指数 点数 685.38 651.64 5.18% 35.89%
沿海线指数 点数 691.76 658.62 5.03% 36.26%
上 海 2-3WD 元/吨 28.5 27.5 3.64% 27.80%
4-5WD 元/吨 23.0 21.0 9.52% 54.36%
乍 浦 4.4-4.8WD 元/吨 24.0 22.0 9.09% 50.94%
宁波 1.5-2WD 元/吨 37.1 36.1 2.77% 35.40%
广 州 5-6WD 元/吨 35.0 33.0 6.06% 50.86%
6-7WD 元/吨 27.0 25.0 8.00% 31.07%
沿江线指数 点数 676.58 642.00 5.39% 35.37%
江阴 1.6-1.9WD 元/吨 34.1 33.2 2.71% 20.07%
4-5WD 元/吨 25.0 23.0 8.70% 48.81%
张家港 2-3WD 元/吨 30.5 29.4 3.74% 29.79%
南 京 2-3WD 元/吨 35.6 34.6 2.89% 26.24%
镇 江 2-3WD 元/吨 33.6 32.6 3.07% 27.27%

来源:秦皇岛煤炭网

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com